Az alábbi naptáron látható, hogy az egyes tanfolyamok kurzusai mikor indulnak.
Nincsenek induló tanfolyamok az adatbázisban.2025 Január | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 Február | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025 Március | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025 április | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025 Május | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 Június | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 Július | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025 Augusztus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 Szeptember | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2025 Október | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025 December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Online angolfelkészítés
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2023/001012